COPA MASTER 2018.-
| Orden de juego: Viernes, 28 DE SEPTIEMBRE |
BENJAMINES-ALEVINES: PISTA RAPIDA INFANTILES-CADETES-JUNIOR: PISTA TIERRA
| HORA | CATEGORIA | PARTIDO | RESULTADO |
| 17,3O | ALE.FEM.GRUPO ROJO | CLAUDIA CONTRERAS-MENCIA ALCANTARA | |
| PAULA ROBLES-SANDRA APONTE | |||
| ALE.MAS GRUPO ROJO | PABLO AUNIÓN-ANTONIO CORDOBA | ||
| JORGE CEBRIA-RAFAEL QUINTANA | |||
| INF. FEM.GRUPO NEGRO | LUZIA RISQUETE-IRENE ZARZA | ||
| MARIA PEÑA-MARTA ARDILA | |||
| INF. FEM.GRUPO ROJO | LIDIA GOMEZ-CARLA DURAN | ||
| ARANCHA CUEVAS-LOURDES CASAS | |||
| INF.MAS.GRUPO NEGRO | FRAN ESCALONA-CARLOS ALCALDE | ||
| RAFAEL AVILA-ALVARO CALIXTO | |||
| 18,3O | ALE.FEM.GRUPO NEGRO | RUTH TORRES-PATRICIA GONZALEZ | |
| ALICIA ANDRADE-CARLOTA BAÑOS | |||
| ALE.MAS.GRUPO NEGRO | JORGE AZA-NICOLAS MAYORAL | ||
| ESTEBAN SUERO-LUIS CHACON | |||
| INF.MAS.GRUPO ROJO | FERNANDO BULNES-LUIS CORDOBA | ||
| PABLO MONTERO-CARLOS ALVAREZ | |||
| CAD. FEM. GRUPO NEGRO | MARTA CUEVAS-EVA PALOMEQUE | ||
| CYNTHIA BENITEZ-ROCIO HERNANDEZ | |||
| CAD. FEM. GRUPO ROJO | INES DURAN-PATRICIA QUINTANA | ||
| ESTHER RODRIUEZ-MARTA ENCINAS | |||
| 19,3O | BEN.MAS GRUPO NEGRO | ALVARO FERNANDEZ-RODRIGO NAVARRETE | |
| DIEGO VILCHES-FERNANDO ALFARO | |||
| BEN.MAS.GRUPO ROJO | MARCOS ROMERO-TIAGO BANDEIRAS | ||
| GUILLERMO GOMEZ-ANGEL CORCHERO | |||
| CAD.MAS.GRUPO NEGRO | CARLOS ALBARRAN-DAVID BARRERO | ||
| JUAN SUERO-GONZALO PAREDES | |||
| CAD.MAS.GRUPO ROJO | IGNACIO MUÑOZ-FCO. MATEOS | ||
| ISIDORO DURAN- LUIS CASTELLANO | |||
| Orden de juego: SÁBADO, 29 septiembre |
| HORA | CATEGORIA | PARTIDO | RESULTADO |
| 1O,3O | BEN.MAS.GRUPO NEGRO | ALVARO FERNANDEZ-DIEGO VILCHES | |
| RODRIGO NAVARRETE-FERNANDO ALFARO | |||
| BEN.MAS.GRUPO ROJO | MARCOS ROMERO-GUILLERMO GOMEZ | ||
| TIAGO BANDEIRAS-ANGEL CORCHERO | |||
| INF. MAS. GRUPO NEGRO | FRAN ESCALONA-RAFAEL AVILA | ||
| CARLOS ALCALDE-ALVARO CALIXTO | |||
| INF. MAS. GRUPO ROJO | FERNANDO BULNES-PABLO MONTERO | ||
| LUIS CORDOBA-CARLOS ALVAREZ | |||
| INF. FEM. GRUPO NEGRO | LUZIA RSIQUETE-MARIA PEÑA | ||
| IRENE ZARZA-MARTA ARDILA | |||
| 11,3O | ALE.MAS.GRUPO NEGRO | JORGE AZA-ESTEBAN SUERO | |
| NICOLAS MAYORAL-LUIS CHACON | |||
| ALE.MAS.GRUPO ROJO | PABLO AUNION-JORGE CEBRIA | ||
| ANTONIO CORDOBA-RAFAEL QUINTANA | |||
| INF. FEM. GRUPO ROJO | LIDIA GOMEZ-ARANCHA CUEVAS | ||
| CARLA DURAN-LOURDES CASAS | |||
| CAD. MAS. GRUPO NEGRO | CARLOS ALBARRAN-JUAN SUERO | ||
| DAVID BARRRO-GONZALO PAREDES | |||
| CAD. MAS. GRUPO ROJO | IGNACIO MUÑOZ-ISIDORO DURAN | ||
| FCO. MATEOS-LUIS CASTELLANO | |||
| 12,3O | ALEV. FEM GRUPO NEGRO | RUTH TORRES-ALICIA ANDRADE | |
| PATRICIA GONZALEZ-CARLOTA BAÑOS | |||
| ALEV. FEM GRUPO ROJO | CLAUDIA CONTRRAS-PAULA ROBLES | ||
| MENCIA ALCANTARA-SANDRA APONTE | |||
| CAD. FEM. GRUPO NEGRO | MARTA CUEVAS-CYNTHIA BENITEZ | ||
| EVA PALOMEQUE-ROCIO HERNANDEZ | |||
| CAD. FEM. GRUPO ROJO | INES DURAN-ESHTER RODRIGUEZ | ||
| PATRICIA QUINTANA-MARTA ENCINAS | |||
| 14,3O | COMIDA | COMIDA | |
| COMIDA | COMIDA | ||
| COMIDA | COMIDA | ||
| 16,3O | BEN.MAS.GRUPO NEGRO | ALVARO FERNANDEZ-FERNANDO ALFARO | |
| RODRIGO NAVARRETE-DIEGO VILCHES | |||
| BEN.MAS.GRUPO ROJO | MARCOS ROMERO-ANGEL CORCHERO | ||
| TIAGO BANDEIRAS-GUILLERMO GOMEZ | |||
| INF. MAS. GRUPO NEGRO | FRAN ESCALONA-ALVARO CALIXTO | ||
| CARLOS ALCALDE-RAFAEL AVILA | |||
| INF. MAS. GRUPO ROJO | FERNANDO BULNES-CARLOS ALVAREZ | ||
| LUIS CORDOBA-PABLO MONTERO | |||
| INF. FEM. GRUPO NEGRO | LUZIA RSIQUETE-MARTA ARDILA | ||
| IRENE ZARZA-MARIA PEÑA | |||
| 17,3O | ALE.MAS.GRUPO NEGRO | JORGE AZA-LUIS CHACON | |
| NICOLAS MAYORAL-ESTEBAN SUERO | |||
| ALE.MAS.GRUPO ROJO | PABLO AUNION-RAFAEL QUINTANA | ||
| ANTONIO CORDOBA-JORGE CEBRIA | |||
| INF. FEM. GRUPO ROJO | LIDIA GOMEZ-LOURDES CASAS | ||
| CARLA DURAN-ARANCHA CUEVAS | |||
| CAD. MAS. GRUPO NEGRO | CARLOS ALBARRAN-GONZALO PAREDES | ||
| DAVID BARRRO-JUAN SUERO | |||
| CAD. MAS. GRUPO ROJO | IGNACIO MUÑOZ-LUIS CASTELLANO | ||
| FCO. MATEOS-ISIDORO DURAN | |||
| 18,3O | ALEV. FEM GRUPO NEGRO | RUTH TORRES-CARLOTA BAÑOS | |
| PATRICIA GONZALEZ-ALICIA ANDRADE | |||
| ALEV. FEM GRUPO ROJO | CLAUDIA CONTRERAS-SANDRA APONTE | ||
| MENCIA ALCANTARA-PAULA ROBLES | |||
| CAD. FEM. GRUPO NEGRO | MARTA CUEVAS-ROCIO HERNANDEZ | ||
| EVA PALOMEQUE-CYNTHIA BENITEZ | |||
| CAD. FEM. GRUPO ROJO | INES DURAN-MARTA ENCINAS | ||
| PATRICIA QUINTANA-ESHTER RODRIGUEZ | |||
| Orden de juego: DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE |
| HORA | CATEGORIA | PARTIDO | RESULTADO |
| 1O,3O | ALEV.MAS. | SEMIFINAL | |
| ALEV.MAS. | SEMIFINAL | ||
| ALEV.FEM. | SEMIFINAL | ||
| ALEV.FEM. | SEMIFINAL | ||
| CAD.MAS. | SEMIFINAL | ||
| CAD.MAS. | SEMIFINAL | ||
| CAD.FEM. | SEMIFINAL | ||
| CAD.FEM. | SEMIFINAL | ||
| INF.MAS. | SEMIFINAL | ||
| INF.MAS. | SEMIFINAL | ||
| 11,3O | BEN MAS. | SEMIFINAL | |
| BEN MAS | SEMIFINAL | ||
| INF.FEM | SEMIFINAL | ||
| INF.FEM. | SEMIFINAL | ||
| FINALES | |||
| 13,OO | ALEV.MAS. | ||
| ALEV.FEM. | |||
| CAD.MAS. | |||
| CAD.FEM. | |||
| INF.MAS. | |||
| JUN MAS | |||
| JUN FEM | |||
| 14,OO | BEN MAS. | ||
| INF.FEM. |
COPA MASTER 2018.-
SISTEMA COMPETICIÓN: ROUND ROBIN: 1, 4, 5, 8 2, 3, 6, 7
RANKING agosto 2018
| BENJAMIN MASCULINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. ROMERO RAMOS, MARCOS | 5793 | |
| 2. FERNANDEZ CACERES, ALVARO | 5887 | |
| 3. NAVARRETE ALONSO, RODRIGO | 5998 | |
| 4. BANDEIRAS DUARTE, TIAGO | 8107 | |
| 5. GOMEZ PAJARES, GUILLERMO | 8899 | |
| 6. VILCHES REVUELTA, DIEGO | 9406 | |
| 7. ALFARO GALVEZ, FERNANDO | 9645 | |
| 8. CORCHERO RAMIRO, ANGEL | 11641 |
| BENJAMIN FEMENINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. ALVAREZ THOVAR, VICTORIA | 5953 |
| ALEVIN MASCULINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. AUNION DURAN, PABLO | 2277 | |
| 2. AZA CASASECA, JORGE | 2473 | |
| 3. MAYORAL ESPEJO, NICOLAS | 3048 | |
| 4. CORDOBA LAVADO, ANTONIO | 3228 | |
| 5. CEBRIA COLLAZOS, JORGE | 3665 | |
| 6. SUERO FRADE, ESTEBAN | 3890 | |
| 7. CHACON TARRUELLA, LUIS | 6201 | |
| 8. QUINTANA LOPEZ, RAFAEL | 6315 |
| ALEVIN FEMENINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. CONTRERAS DIAZ, CLAUDIA | 889 | |
| 2. TORRES MILIAN, RUTH | 986 | |
| 3. GONZALEZ LLANOS, Mª PATRICIA | 1448 | |
| 4. ALCANTARA ARIAS, MENCIA | 2338 | |
| 5. ROBLES ROMERO, PAULA | 3068 | |
| 6. ANDRADE MARISCAL, ALICIA | 3215 | |
| 7. BAÑOS FERNANDEZ, CARLOTA | 4530 | |
| 8. APONTE LOBO, SANDRA | 4798 |
| INFANTIL MASCULINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. BULNES GARRORENA, FERNANDO | 671 | |
| 2. ESCALONA GIL, FRANCISCO | 920 | |
| 3. ALCALDE AGUILAR, CARLOS | 1285 | |
| 4. CORDOBA LAVADO, LUIS | 1331 | |
| 5. MONTERO FDEZ-CAVADA, PABLO | 1859 | |
| 6. AVILA OLIVENZA, RAFAEL | 2106 | |
| 7. CALIXTO BLAZQUEZ, ALVARO | 2573 | |
| 8. ALVAREZ THOVAR, CARLOS | 3454 |
| INFANTIL FEMENINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. GOMEZ CARRERA, LIDIA | 362 | |
| 2. RISQUETE LOSA LUZIA | 443 | |
| 3. ZARZA BELMONTE, IRENE | 572 | |
| 4. DURAN TORO, CARLA | 730 | |
| 5. CUEVAS GUERRERO, ARANCHA | 1022 | |
| 6. PEÑA DEL SOL, MARIA | 1180 | |
| 7. ARDILA ALARCON, MARTA | 1429 | |
| 8. CASAS JULIAN, LOURDES | 2802 |
| CADETE MASCULINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. MUÑOZ CARRILLO, IGNACIO | 602 | |
| 2. ALBARRAN RASERO, CARLOS | 870 | |
| 3. BARRERO BRAVO, DAVID | 1440 | |
| 4. MATEOS RODRIGUEZ, FRANCISCO | 1602 | |
| 5. DURAN GUISADO, ISIDORO | 1939 | |
| 6. SUERO PEREZ-FRADE, JUAN | 1971 | |
| 7. PAREDES SANCHEZ-MIRA, GONZALO | 2252 | |
| 8. CASTELLANO MARTIN, LUIS | 3389 |
| CADETE FEMENINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. DURAN GUISADO, INES | 479 | |
| 2. CUEVAS GUERRERO, MARTA | 505 | |
| 3. PALOMEQUE ESPINOSA, EVA | 576 | |
| 4. QUINTANA LOPEZ, PATRICIA | 901 | |
| 5. RODRIGUEZ NEVADO, ESHTER | 977 | |
| 6. BENITEZ ALGABA, CYNTHIA | 2073 | |
| 7. HERNANDEZ SERRANO, ROCIO | 3665 | |
| 8. ENCINAS GALAN, MARTA | 4798 |
| JUNIOR MASCULINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. DAVILA GODOY, SERGIO | 180 | |
| 2. RODRIGUEZ ROMERO, OSCAR | 2331 |
| JUNIOR FEMENINO | LICENCIA | RANKING |
| 1. SANCHEZ GONZALEZ, ANDREA | 578 | |
| 2. GUIJO, ALBA | 4798 |
TODOS LOS PARTIDOS SE JUGARÁN A 2 SETS CORTOS CON SUPER TIE-BREAK EN BENJAMINES-ALEVINES-INFANTILES Y CADETES – JUNIORS SE JUGARÁN A 2 SETS LARGOS CON SUPER TIE-BREAK ( como indica la circular de comienzo de temporada de F.E.T.)